
QNAP
QNAP TS-435XeU-4G 單電源機架式(不含滑軌,3年保)網路儲存伺服器
型號:TS-435XeU-4G
價格請洽詢
立即詢價此商品
送出詢價不代表訂單成立。我們將依商品、數量與需求,確認價格及供貨狀況後回覆。
兼具伺服器與工作站的彈性
Genuine捷元 FX255 8H/S 工作站伺服器_Intel

| 伺服器記憶體插槽 | DIMM*16 |
|---|---|
| 伺服器晶片組 | Intel® C624 |
| 伺服器中央處理器 | Intel® Xeon Scalable family processor |
| 伺服器記憶體類別 | DDR4 2133/2400/2666 ECC RDIMM/LRDIMM |
| 伺服器主機板(INTEL) | S2600STB |
| 伺服器支援CPU | 2 x Socket-P LGA3647 |
| 伺服器內建網路卡 | Intel Dual Port RJ45 10G |
| 伺服器硬碟空間 | 4*2組3.5吋/2.5吋硬碟熱抽拔模組及2個5.25吋空間 |
| 伺服器機殼內附電源供應器 | 750W(1+0)第二顆選購 |
| 伺服器光碟機 | 24X DVD+/-RW |
| 伺服器內建RAID | RS3DC080 0/1/5/6/10 & 1G cache |
| 伺服器Redundant power | 1+0 |
| 伺服器機殼適用主機板 | EEB 12吋*13吋 |
| 伺服器機殼可裝風扇數 | 5顆熱抽換系統風扇 |
| 伺服器機殼外觀 | 4U直立式可轉機架(選購) |
| 伺服器電源供應器型態 | Redundant |
| 伺服器機殼型號 | P4304XXMUXX |
| 伺服器記憶體容量 | 1024GB |
| 伺服器PCI Express | 2nd CPU:2個 PCIe 3.0x16 |
| 伺服器PCI Express | 2nd CPU:2個 PCIe 3.0x8 |
| 伺服器PCI Express | 1st CPU:2個OCuLink |
| 伺服器PCI Express | 1st CPU:1個PCIe 3.0x16 |
| 伺服器PCI Express | 1st CPU:1個PCIe 3.0x8 |
| 伺服器PCI Express | 2nd CPU:2個OCuLink |
| 伺服器HDD熱抽拔 | 有 |
| 伺服器適用作業系統 | Microsoft Windows Server 2016 |
| 伺服器內建I/O連接埠 | 2*RJ-45 網路連接埠 |
| 伺服器硬碟控制介面 | 2xM.2 sSATA3 PCIe |
| 伺服器適用作業系統 | Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 |
| 伺服器資料加密功能 | Intel TPM module (選購) |
| 伺服器適用作業系統 | SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 |
| 伺服器內建I/O連接埠 | 1*視訊埠 |
| 伺服器適用作業系統 | SUSE Linux Enterprise Server 12 |
| 伺服器適用作業系統 | Red Hat Enterprise Linux Server 6.6 |
| 伺服器適用作業系統 | Microsoft Windows Server 2019 |
| 伺服器機殼尺寸DxWxH(mm) | 633*173*438 |
| 伺服器適用作業系統 | Ubuntu 15.10 |
| 伺服器內建I/O連接埠 | 4*USB 3.0 連接埠 (前2後2) |
| 伺服器內建I/O連接埠 | 2*USB 2.0 連接埠 (後2) |
| 伺服器內建I/O連接埠 | 1* RJ-45 網路管理埠 |
| 伺服器適用作業系統 | Virtual - VMWare ESXi* 6.0 update 3 |
| 伺服器管理軟體 | Intel Active system console V8.0 |
| 伺服器硬碟控制介面 | 2xminiSAS HD for 8xSATA3 |
| 伺服器適用作業系統 | Virtual - VMWare ESXi* 6.5 |
| 伺服器適用作業系統 | Ubuntu 15.04 |
| 伺服器主機板尺寸 | 12吋 x 13吋 |
| 伺服器適用作業系統 | Virtual - VMWare ESXi* 6.0U1 |
| 伺服器顯示功能 | 16MB DDR4 記憶體 |
| 伺服器適用作業系統 | Microsoft Windows 10 |
| 伺服器硬碟控制介面 | 2xsSATA3 |
| 原廠保固 | 36個月 |
規格以原廠公告為準;如有疑問請於詢價時註明。


