
ViewSonic
23.8吋寬螢幕 IPS 240HZ 零閃屏抗藍光
型號:VX24G30
價格請洽詢
立即詢價此商品
送出詢價不代表訂單成立。我們將依商品、數量與需求,確認價格及供貨狀況後回覆。


※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。
| 顯示器最高解析度 | FHD |
|---|---|
| 顯示器水平可視角度 | H178 |
| 顯示器對比(Max.) | 1000:1 |
| 顯示器對比(Typ.) | 1000:1 |
| 顯示器亮度顯示(cd/m2) | 250 |
| 顯示器垂直可視角度 | V178 |
| 顯示器反應時間 | 1ms |
| 顯示器螢幕尺寸 | 27吋 |
| 顯示器點距(mm) | 0.311 |
| 顯示器顏色顯示 | 16.7 M |
| 顯示器訊號輸入方式 | Displaly Port |
| 顯示器訊號接頭 | Audio Out |
| 顯示器水平頻率 | 30 ~ 268KHz |
| 顯示器安規內容 | BIS |
| 顯示器安規內容 | EAC |
| 顯示器垂直頻率 | 48 ~ 240Hz |
| 顯示器安規內容 | EMC |
| 顯示器訊號輸入方式 | HDMI |
| 顯示器安規內容 | WEEE |
| 顯示器安規內容 | CE |
| 顯示器安規內容 | REACH |
| 顯示器安規內容 | ErP |
| 顯示器安規內容 | RoHS |
| 顯示器訊號接頭 | DP |
| 顯示器安規內容 | BSMI |
| 顯示器安規內容 | CB |
| 顯示器安規內容 | UkrSEPRO |
| 顯示器訊號接頭 | HDMI |
| 顯示器亮度顯示(cd/m2)(Max.) | 250 |
| 顯示器亮點保固 | 1年 |
| 顯示器保固 | 三年內(人工、零件、運費)完全免費保固服務 |
| 顯示器畫面比例 | 16:9 |
| 顯示器可支援壁掛架尺寸 | 100*100 mm |
| 顯示器保固 | 一年無亮點 |
| 顯示器色彩 | 1.67億色 |
| 顯示器像素 | 0.311*0.311 mm |
| 顯示器色域 | 72% of NTSC (Typ) |
| 顯示器面板類型 | IPS |
| 顯示器變壓器 | AC 輸入 100-240V |
| 顯示器可視角度 (CR≧10) | 178度(H)/178度(V) |
| 原廠保固 | 36個月 |
規格以原廠公告為準;如有疑問請於詢價時註明。



