
Cooler Master
酷碼Cooler Master 120mm Black ARGB Fan (30PCS一箱)
型號:202004930-GP
價格請洽詢
立即詢價此商品
送出詢價不代表訂單成立。我們將依商品、數量與需求,確認價格及供貨狀況後回覆。
| 顯示器最高解析度 | FHD |
|---|---|
| 顯示器水平可視角度 | H178 |
| 顯示器亮度顯示(cd/m2) | 250 |
| 顯示器對比(Max.) | 動態對比:50,000,000:1 (DCR) |
| 顯示器垂直可視角度 | V178 |
| 顯示器反應時間 | 1ms |
| 顯示器點距(mm) | 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) |
| 顯示器對比(Typ.) | 1300:1 |
| 顯示器螢幕尺寸 | 24.0 inch |
| 顯示器視訊頻寬 | 100Hz |
| 顯示器安規內容 | RCM |
| 顯示器安規內容 | BIS |
| 顯示器安規內容 | EAC |
| 顯示器訊號接頭 | VGA |
| 顯示器安規內容 | GEMS |
| 顯示器安規內容 | ErP |
| 顯示器安規內容 | CE |
| 顯示器安規內容 | REACH |
| 顯示器安規內容 | WEEE |
| 顯示器安規內容 | TGM |
| 顯示器安規內容 | RoHS |
| 顯示器安規內容 | BSMI |
| 顯示器安規內容 | CB |
| 顯示器安規內容 | UkrSEPRO |
| 顯示器訊號接頭 | HDMI |
| 顯示器淨重(Kg) | 2.7 |
| 顯示器亮度顯示(cd/m2)(Max.) | 250 |
| 顯示器毛重(Kg) | 3.7 |
| 顯示器畫面比例 | 16:9 |
| 顯示器可支援壁掛架尺寸 | VESA 75x75 mm |
| 顯示器可視角度 (CR≧10) | 178度(H)/178度(V) |
| 顯示器面板類型 | IPS液晶 |
| 顯示器色域 | 72% of NTSC (Typ) |
| 顯示器保固 | 三年內(人工、零件、運費)完全免費保固服務 |
| 原廠保固 | 36個月 |
規格以原廠公告為準;如有疑問請於詢價時註明。



