
Samsung
三星SAMSUNG S49DG952SC Odyssey G9 5K240Hz0.03ms QD-OLED曲面聯網螢幕
型號:S49DG952SC
價格請洽詢
立即詢價此商品
送出詢價不代表訂單成立。我們將依商品、數量與需求,確認價格及供貨狀況後回覆。
品名:SAMSUNG 32吋 S8 平面 Monitor

保固三年,請洽詢原廠服務:0800-329-999
請洽詢原廠服務,經銷商出貨7天內
| 反應時間 | 5ms |
|---|---|
| 可視角 | 178度/178度 |
| 多媒體功能(喇叭) | 無 |
| 色彩支援 | Max 1.07B |
| 亮度 | (典型值) 350 cd/m2。(最小值) 280 cd/m2 |
| 垂直頻率(Hz) | 更新頻率:Max 60Hz |
| 耗電量 | (最高) 180 W |
| 訊號接頭 | Display 埠:1 EA、、Display 埠版本:1.2、HDCP 版本 (DP):2.2、HDMI:1 EA、HDMI 版本:2、HDCP 版本 (HDMI):2.2、耳機:有、USB 連接埠:3、USB Hub 版本:3.0x3ea、USB-C:1 EA、USB-C 充電:90W、HDCP 版本 (USB-C):2.2、乙太網路 (LAN):1 EA |
| 配件 | 電源線長度:1.5 m。DP 連接線:有。USB Type-C 連接線:有 |
| 最高解析度 | 4K (3840 x 2160) |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 電源 | 電源供應:AC 100~240V。內置 |
| 對比 | 原生對比度:3000:1(Typ) |
| 螢幕尺寸(cm) | 機身包含底座 (寬x高x深):713.9 x 585 x 220 mm。機身不包含底座 (寬x高x深):713.9 x 424.7 x 41.8 mm |
| 螢幕尺寸(吋) | 32吋/平面/VA |
| 螢幕重量 | 機身包含底座:6.9 kg。機身不包含底座:4.5 kg |
| 點距(mm) | 可視面積 (HxV) (mm):697.306(H) x 392.234(V) mm |
| 顏色 | 黑 |
規格以原廠公告為準;如有疑問請於詢價時註明。



