
ZYXEL
NWA90BE PRO(MIT)
型號:NWA90BEPRO-TW0102F
價格請洽詢
立即詢價此商品
送出詢價不代表訂單成立。我們將依商品、數量與需求,確認價格及供貨狀況後回覆。
1.IEEE802.11 ax/ac/n/g/b/a,3x3:2,MU-MIMO/2.2.4/5GHz同步雙頻/3.支援2.5G uplink port及標準802.3at PoE供電/4.Fat/Nebula雙模運作
新品換貨:精技出貨7天內
2Y-保固二年
| VLAN/SSID | 頻帶調節(Band Steering):Yes;WDS/Mesh*2:Yes;快速漫遊:Pre-authentication, PMK caching, and 802.11r/k/v;DCS:Yes;負載平衡:No;Advanced Cellular Coexistence:Yes |
|---|---|
| 尺寸 | 140 x 140 x 37.5 mm |
| 安全 | Safety EN 60950-1;IEC 60950-1;BSMI CNS14336-1 |
| 重量 | 352g |
| 無線運作模式 | 2.4GHz: 575 Mbps;5GHz: 2400 Mbps |
| 溫度 | 操作溫度:0°C ~ 50°C 濕度10% ~ 90% (非凝結);存放溫度:-40°C ~ 70°C 濕度10% ~ 90% (非凝結) |
| 資料傳輸速率 | US (2.4GHz/5GHz):23/28 dBm |
| 電壓 | Power Adapter: AC 100 - 240V - 50/60Hz 0.3A; Output: DC +12V 2A;PoE (802.3at): power draw 20.5 W |
| 標準 | IEEE802.11 ax/ac/n/g/b/a |
| 頻段 | 2.4 GHz: USA (FCC): 2.412 ~ 2.462 GHz;5 GHz:USA (FCC): 5.15 ~ 5.35 GHz; 5.470 ~ 5.850 GHz |
規格以原廠公告為準;如有疑問請於詢價時註明。



