
ZYXEL
NWA90BE PRO(MIT)
型號:NWA90BEPRO-TW0102F
價格請洽詢
立即詢價此商品
送出詢價不代表訂單成立。我們將依商品、數量與需求,確認價格及供貨狀況後回覆。
1.802.11 be(WiFi 7)雙頻無線基地台(2.4/5GHz or 2.4/6GHz 同步雙頻)/2.具備 BE6500(2x2 in 2.4 GHz,4x4:2 in 5 GHz/6 GHz)/3.支援1個2.5G上行介面/4.不含電源供應器,支援標準 802.3at PoE 供電(21.5W)/5. Fat/Nebula雙模運作
新品換貨:精技出貨7天內
3Y-保固三年
| VLAN/SSID | 頻帶調節(Band Steering):Yes;WDS/Mesh*2:Yes;快速漫遊:Pre-authentication, PMK caching, and 802.11r/k/v;DCS:Yes;負載平衡:Yes;先進的蜂巢共存:Yes |
|---|---|
| 天線 | 內建天線 |
| 尺寸 | 250 x 160 x 47 mm |
| 安全 | EN 62368-1;IEC 62368-1;BSMI CNS15598-1 |
| 重量 | 810g |
| 溫度 | 操作溫度: -0°C ~ 50°C 濕度10% ~ 95% (非凝結) ;存放溫度:-40°C ~ 70°C 濕度10% ~ 90% (非凝結) |
| 資料傳輸速率 | 2.4GHz: 688Mbps;5GHz: 4324Mbps;6GHz: 5764Mbps |
| 標準 | IEEE802.11 be/ax/ac/n/g/b/a |
| 輸入電源 | PoE (802.3at):power draw 21.5 W;DC input:USB PD 15 VDC 2A (Type C) |
| 頻段 | 2.4GHz: 688Mbps;5GHz: 4324Mbps;6GHz: 5764Mbps;2.4GHz:USA (FCC): 2.412 ~ 2.462GHz;Europe (ETSI): 2.412 ~ 2.472GHz;5GHz:USA (FCC): 5.15 ~ 5.35GHz; 5.470 ~ 5.850GHz;European (ETSI): 5.15 ~ 5.35GHz; 5.470 ~ 5.725GHz;6GHz:USA (FCC): 5.925 ~ 6.425GHz; 6.525 ~ 7.125GHz;European (ETSI): 5.925 ~ 6.425GHz |
規格以原廠公告為準;如有疑問請於詢價時註明。



